Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
NONE
Número do modelo:
SK115SRDZ SK115SRDZ-1E SK135SR SK135SR-1E SK135SRL SK135SRL-1E SK135SRLC SK135SRLC-1E
Contacte-nos
Kobelco SK135SR bomba hidráulica YY10V00001F1 Kobelco SK115SRDZ 135LC bomba principal
Kobelco SK135SR bomba hidráulica,YY10V00001F1 Kobelco 135LC bomba principal,YY10V00001F6 YY10V00001F2 YY10V00001F3 YY10V00001F4
K3V63DT bomba hidráulica para Hyundai escavadeira bomba principal assy, VOL-VO, Kobelco, Doosan, Sumitomo, Kato, Nova Holanda, K3V63DT-1R0R-9N01
K3V112DT-1T3R-9029 bomba hidráulica para Kobelco escavadeira bomba principal assy
Também vendemos bem outras bombas hidráulicas:
Bomba principal | Kobelco | SK120KCM | 2437U508F1 |
Bomba principal | Kobelco | SK120LC | 2437U400F2 |
Bomba principal | Kobelco | SK120LC-IV | 2437U509F2 |
Bomba principal | Kobelco | SK120LC-IV | 2437U509F2 F1 |
Bomba principal | Kobelco | SK130LC | 2437U509F2 F1 |
Bomba principal | Kobelco | SK150 | 2437U489F1 |
Bomba principal | Kobelco | SK150-III | 2437U4855F1 |
Bomba principal | Kobelco | SK150-III | 2437U485F1 |
Bomba principal | Kobelco | SK150-IV | 2437U489F2 |
Bomba principal | Kobelco | SK150LC | 2437U191F1 |
Bomba principal | Kobelco | SK150LC-II | 2437U489F2 |
Bomba principal | Kobelco | SK-160-IV | YM10V00001F6 |
Bomba principal | Kobelco | SK160-VI | YM10V00001F1 |
Bomba principal | Kobelco | SK200 | 2437U206F1 |
Bomba principal | Kobelco | SK200 | 2437U389F1/F3 |
SwingMotor | Kobelco | SK200 | 2441U786F3 |
Bomba principal | Kobelco | SK200-III | 2437U206F1 |
Bomba principal | Kobelco | SK200-IV | 2437U206F1 |
Bomba principal | Kobelco | SK200-IV | 2437U389F1 |
Bomba principal | Kobelco | SK200-IV | 2437U389F1/F3 |
Bomba principal | Kobelco | SK200LC-III | 2437U213F1/F3 |
Bomba de balanço | Kobelco | SK200/210-8 | M5X120 |
Capacidade de abastecimento
Capacidade de fornecimento: 500 peças/peças por mês
Embalagem e entrega
Detalhes da embalagem: Embalagem padrão da remessa
Porto: Huangpu
Tempo de execução
Quantidade ((peças) | 1 - 1 | > 1 |
Horário (dias) | 2 | A negociar |
YY10V00001F1 Kobelco SK115SRDZ 135LC Bomba principal
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
. . | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é: | Apresentação | Bomba hidráulica | KOB Substituído pelo número da parte: YY10V00001F6, YT13E01083P1 |
. . | O número de veículos a motor | Apresentação | REMAN-HYD PUMP | KOB SK135SR ASN YY02-03001, SK135SRLC ASN YH02-01301, Reman para o novo P/N YY10V00001F1 |
. . | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o seguinte: | Apresentação | BOMPA HIDRÁULICA COREIA | Número de devolução KOB |
1. | YX10V00003F1 | Apresentação | Bomba hidráulica | KOB ASSY SEE P. YX10V00003, ((Não atendido - Ordem da próxima reunião superior pn) |
. . | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o número de pessoas sujeitas a um regime de segurança | Apresentação | PUMPA | KOB ASSY Substituído pelo número da peça: YY10V00001F6 |
. . | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o seguinte: | Apresentação | PUMPA | KOB ASSY Substituído pelo número da peça: YY10V00001F6 |
3. | YV46W00001F1 | Apresentação | CASE ASSY. | KOB GEAR SEE P. YV46W00001 Substituído pelo número da peça: YX46W00001F3 |
2. | O número de veículos deve ser o seguinte: | [2] | Regulador | KOB SEE P.YX10V01001 Substituído pelo número da parte: YX10V01001F2 |
4. | YN35V00018F2 | [2] | Válvula de solenoide | KOB Ver P.YN35V00018 ((Só para o F1)) |
5. | YX10V00004F1 | Apresentação | PUMPA | KOB GEAR SEE P.YX10V00004, ((SÓ PARA F1,F2) Substituído pelo número da peça: 77279971, YX10V00004F2 |
6. | YB35V00003F1 | [2] | Válvula | KOB SOLENOID SEE P. YB35V00003, (apenas para F2, F3) |
7. | YX10V00004F2 | Apresentação | PUMPA | KOB GEAR, (para F3 somente) |
Os nossos serviços
1. Projeto de produto padrão |
2Selecção de materiais de alta qualidade |
3Equipamento de fabrico e ensaio importado avançado |
4Processo de fabrico e tecnologia de produção avançados |
5. em conformidade com os padrões mundiais |
6Após longos testes, provou estar em boas condições. |
Perguntas frequentes
P: Como garantir o mesmo? |
R: Antes de enviar, vou tirar fotos. Depois da confirmação, mando. |
P: Quando é que o envio? |
R: Depois de receber o pagamento, arranja. |
Q: Taxa aduaneira de importação? |
R: Depende do país de importação. Eu posso fazer válvula inferior para que você possa pagar taxa de alfândega menor mesmo sem necessidade de pagar. |
P: Quanto tempo demora o transporte? |
A: Para express/aéreo, leva cerca de 5 dias. Para terra/mar, leva cerca de um mês. Depende do seu endereço. |
P: Utilização do produto? |
A; Se algum problema sobre o uso, eu vou resolver na primeira vez |
Envie-nos seu inquérito diretamente