Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
NONE
Número do modelo:
ZX210-3
Contacte-nos
Bomba principal da escavadeira ZX210-3 K3V112DT K3V63 K3V140 K3V200 K3V280 Bomba hidráulica de injeção eletrônica K3V112
A bomba principal do ZX210-3 K3v112DT K3V63 K3V140 K3V200 K3V280 é uma parte indispensável de uma escavadeira, com uma bela cor, laranja,e um bom produto de valor-performance que permite aos clientes escolher mais
Precisa de nos fornecer dados de referência para bombas hidráulicas.
1Pinturas antigas e placas de ferro.
2Modelo de escavadeira e bomba
E se só precisares de acessórios hidráulicos?
1Por favor, enviem-nos fotos da bomba número dois.
2Por favor, envie-nos o tamanho do pistão.
Parâmetro do produto
1. nome da peça: ZX210-3Bomba hidráulica de injecção electrónica
2Modelo: K3v112
3. MOQ: 1pcs
4Termo de pagamento: T/T, Western Union e Paypal
5Prazo de entrega: no prazo de 2 dias após receção do pagamento
6Embalagem: embalagem de exportação padrão ou conforme exigido
Capacidade de abastecimento
Capacidade de fornecimento: 500 peças/peças por mês
Embalagem e entrega
Detalhes da embalagem: embalagem de plástico protege primeiro, em seguida embalagem de madeira.
Porto: Huangpu
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 9262319 | Apresentação | Dispositivo de bomba | I 9262320 < para montagem de máquinas > | |
| 9262320 | Apresentação | Dispositivo de bomba | ||
| 01. | 1033158 | Apresentação | Equipamento de proteção contra incêndio | |
| 05. | 3063840 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 06. | 3055594 | Apresentação | Eixo; engrenagem | |
| 10. | 958740 | [2] | BRG.; BALL | |
| 11. | 962002 | Apresentação | Anel de retenção | |
| 12. | 991725 | Apresentação | Anel de retenção | |
| 34. | 4099290 | [2] | PIN;PRING | |
| 43. | 4310055 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | |
| 44. | 991725 | Apresentação | Anel de retenção | |
| 61. | 4438059 | Apresentação | GRAFIA; NIVEL | |
| 62. | 9743977 | Apresentação | PIPE;GAUGE | |
| 63. | 9742779 | Apresentação | Embalagem | |
| 64. | M340816 | [2] | Equipamento de ensaio | |
| 83. | 94-0649 | Apresentação | Cotovelo | |
| 84. | 4645330 | Apresentação | CABEÇA | |
| 86. | 4234782 | Apresentação | CABEÇA | |
| 87. | 4092534 | Apresentação | CABEÇA | |
| 87A. | 4509180 | Apresentação | O-RING | |
| 103. | +++++++ | Apresentação | POMPA; UNIDADE | |
| 112. | +++++++ | Apresentação | NOME-PLATE | |
| 113. | M492564 | [2] | - Não, não. | |
| 117. | +++++++ | Apresentação | POMPA;REGULADOR (1) | I 9266180 < para montagem de máquinas > |
| 117. | 9266180 | Apresentação | POMPA;REGULADOR (1) | |
| 118. | +++++++ | Apresentação | POMPA;REGULADOR (2) | I 9266181 < para montagem de máquinas > |
| 118. | 9266181 | Apresentação | POMPA;REGULADOR (2) | |
| 119. | 9218005 | Apresentação | POMPA; DIREITO | |
| 121. | M341030 | [2] | Equipamento de ensaio | |
| 122. | 984054 | [2] | Limpeza | |
| 123. | 4114402 | [2] | Limpeza | |
| 127. | 4631943 | Apresentação | PIPE | |
| 130. | 4293950 | [2] | Cotovelo | |
| 130A. | 957366 | Apresentação | O-RING | |
| 133. | 4641504 | Apresentação | COMPLETO | T 4671573 |
| 2054392 | ||||
| 133. | 4671573 | Apresentação | COMPLETO | H04992- H53326- |
| 133A. | 4463992 | Apresentação | HUB | T 4687331 |
| 2054392 | ||||
| 133A. | 4687331 | Apresentação | HUB | H04992- H53326- |
| 133B. | 4334899 | [2] | Equipamento de ensaio | |
| 133C. | 4101345 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN;PRING | |
| 133D. | 4463993 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | INSERT | |
| 133E. | 4334894 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 133F. | 4654760 | Apresentação | Elemento | |
| 136. | 8058352 | Apresentação | Embalagem | |
| 137. | J901645 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT | |
| 138. | A590916 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza | |
| 200. | 4451036 | Apresentação | KIT;SEAL |
Imagem detalhada
![]()
A nossa vantagem.
1O sistema de gestão rigoroso da empresa tem uma boa atitude de serviço e um bom elogio pela qualidade
2Com uma vasta experiência e sete anos de tecnologia nesta indústria, temos muita experiência
3É um bom serviço para o cliente, desde que você tenha dúvidas sobre qualquer produto, vamos tentar resolver o problema para você na primeira vez, mas o pedido do cliente é completamente razoável.Vamos tentar satisfazer o cliente tanto quanto possível.
4Cada encomenda irá cumprir o prazo de entrega do cliente.
5Antes de embalarmos para você, vamos verificar o número de peça e a imagem do produto em detalhes, para que o cliente possa obter o produto de alta qualidade e preciso.
Perguntas frequentes
1Quanto tempo é o tempo de espera?
Para peças quebradas, 3 meses de garantia. Peças originais.
2Qual é o pagamento que pode aceitar?
T/T, Western Union, PAYPAL
3Qual é a forma de envio?
Por correio, por via aérea ou marítima.
4- Está disponível uma pequena encomenda?
Sim, pequeno pedido pode aceitar.
5- O que é o pacote?
Exportar cartão de madeira, ou podemos personalizá-lo de acordo com a exigência de acordo com a exigência do cliente
Envie-nos seu inquérito diretamente