Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
NONE
Número do modelo:
R140W-7 R160W-7
Contacte-nos
K5V80DTP Bomba hidráulica de escavadeira 31N5-15010 Para escavadeira HUNDAI R140W-7 R160W-7
Esta bombaK5V80DTP-YIDAR-9C00Uma bomba hidráulica, podemos fornecer a marca China / Handok / , pode caber.R140W-7 R160W-7, o preço é muito bom do que o original, são produtos econômicos.
Descrição do produto
Aplicação | R140W-7 R160W-7Excavadora
|
Nome da parte | Bomba principal hidráulica
|
Modelo da parte | K5V80DTP-YIDAR-9C00
|
Modelo | R140W-7 R160W-7
|
MOQ | 1 PCS
|
Número da parte | 31N5-15010
|
Prazo de pagamento | T/T, Western Union, PayPal, etc.
|
Entrega | 1 dia após o pagamento recebido ((Se tiver estoque)
|
Transporte | Por via marítima, aérea, expressa ou conforme exigido
|
O parâmetro da bomba hidráulica precisa verificar
1. Placa de identificação da sua bomba
A foto da sua bomba.
O modelo da máquina.
Se você só precisa das peças da bomba hidráulica
1- Precisamos da placa da bomba.
2Preciso que nos mandem o tamanho do sapato do pistão.
Temos as seguintes marcas de bombas
Temos a marca China / a marca Handok / a marca / Kyb / Uchida Genuína de Bomba Hidráulica, de qualquer forma vamos tentar o nosso melhor para encontrar a marca que você precisa.
Temos muitas informações sobre a bomba, uma foto detalhada e se encaixa em qual modelo, temos uma base de dados forte.
Então se pudermos ter a certeza, não se preocupe, seremos responsáveis pela nossa cotação.
Os nossos produtos são desenvolvidos de acordo com a informação do produto original, são perfeitamente substituíveis, o que significa que pode gastar menos dinheiro para comprar um produto de substituição perfeito.
O desenho do K5V80DTP.
Lista de peças
# | Parte n.o | Nome da parte | Qty. |
31N5-15010 | BOMPA MAIN | 1 | |
31N5-15011 | BOMPA MAIN | 1 | |
1 | Caso não seja necessário, o número de dados deve ser indicado. | Unidade de bomba principal | 1 |
1 | Classe II | Unidade de bomba principal | 1 |
111 | Classe II | A partir do momento em que o motor estiver a funcionar, o motor deve ser equipado com uma válvula de estacionamento. | 1 |
113 | Classe II | A partir do momento em que o motor estiver a funcionar, o motor deve ser equipado com uma válvula de escape. | 1 |
116 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Equipamento de transmissão | 1 |
123 | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o seguinte: | Câmbio elétrico | 2 |
124 | Caso não seja necessário, o número de dados deve ser indicado. | Agulha de rolamento | 2 |
127 | Caso não seja necessário, o número de dados deve ser indicado. | Apresentação de um sistema de transmissão | 4 |
S141 | Caso não seja necessário, o número de dados deve ser indicado. | BLOCO-CILÍNDRO | 2 |
S151 | Caso não seja necessário, o valor do produto deve ser calculado em conformidade com o artigo 6.o, n.o 1. | PISTÃO | 18 |
S152 | Classe A | Calçado | 18 |
153 | Caso não seja necessário, o número de dados deve ser indicado. | Plate-SET | 2 |
156 | Classe II | BUSHING-ESFÉRICO | 2 |
157 | Classe A: | CILINDRO DE FRUTA | 18 |
211 | Caso não seja necessário, o número de dados deve ser indicado. | Calçado de chapa | 2 |
S212 | Classificação dos produtos | Plate-SWASH | 2 |
S214 | Classe A | Caminhadas de madeira | 2 |
251 | Classe II | Apoio | 2 |
261 | Classe A: | COVER-FR | 1 |
262 | Caso não seja necessário, o número de dados deve ser indicado. | COVER-RR | 1 |
271 | Classe A | PUMPA DE CASING | 2 |
312 | Classe de produtos de limpeza | Valvula de bloqueio | 1 |
S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S313, S2 | Classe II | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 1 |
S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S2 | Classe II | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 1 |
401 | Classe II | Parafusos | 8 |
406 | Classe A | Parafusos | 8 |
466 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | CABEÇA | 2 |
467 | Classe A: | CABEÇA | 4 |
468 | Classe II | CABEÇA | 2 |
490 | XJBN-00032 | CABEÇA | 15 |
S531 | Classe II | PIN-TILTING | 2 |
532 | Classe II | Pisto-SERVO | 2 |
534 | Classe II | Parador (L) | 2 |
535 | Classe A: | Parador. | 2 |
S548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | 2 |
702 | Classe II | O-RING | 2 |
702 | Caso não seja necessário, o número de dados deve ser indicado. | O-RING | 2 |
710 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | O-RING | 2 |
711 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | O-RING | 1 |
717 | Caso não seja necessário, o número de dados deve ser indicado. | O-RING | 2 |
719 | XJBN-00400 | O-RING | 2 |
724 | Classe II | O-RING | 18 |
725 | Classe II | O-RING | 2 |
727 | Classe II | O-RING | 2 |
728 | XJBN-00097 | O-RING | 4 |
732 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | O-RING | 2 |
732 | Caso não seja necessário, o número de dados deve ser indicado. | O-RING | 2 |
774 | XJBN-00098 | ÓLEO DE SEAL | 1 |
774 | Classe II | ÓLEO DE SEAL | 1 |
789 | Caso não seja necessário, o número de dados deve ser alterado. | RING-BACK UP | 2 |
792 | XJBN-00397 | RING-BACK UP | 2 |
808 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | NUT-HEX | 4 |
824 | Classe II | RING-SNAP | 2 |
885 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Placa de válvula PIN | 2 |
886 | Classe II | Pin-SPRING | 4 |
901 | XJBN-00393 | - O que é isso? | 2 |
953 | Classe A | Equipamento de engrenagem | 2 |
954 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Equipamento de engrenagem | 2 |
981 | Classe II | NOME PLATE | 1 |
981 | Classe II | NOME PLATE | 1 |
983 | Classe II | Número PIN | 2 |
5 | Classe II | Unidade PTO | 1 |
5 | XJBN-00926 | Unidade PTO | 1 |
5 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | PTO ASSY | 1 |
5 a 1 | Classe A: | Equipamento de ensaio | 2 |
5-2. | A partir de 1 de janeiro de 2017 | Flanco de tomada | 4 |
5-3. | Classe II | CABEÇA | 1 |
5-4. | A partir de 1 de janeiro de 2017 | O-RING | 1 |
5-5. | A partir de 1 de janeiro de 2018 | O-RING | 1 |
5 e 6 | Caso não seja necessário, o número de dados deve ser indicado. | O-RING | 1 |
S | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Pisto Sub ASSY | 1 |
S | A partir de 1 de janeiro de 2017 | CYLINDER SUB ASSY-RH | 1 |
S | Caso não seja necessário, o número de dados deve ser alterado. | CYLINDER SUB ASSY-LH | 1 |
S | XJBN-00800 | Subestação de placas SWASH | 1 |
S | Caso não seja necessário, o número de dados deve ser indicado. | PIN SUB ASSY inclinado | 1 |
As nossas vantagens
Melhor preço com produto de boa qualidade | Para o nosso produto principal, temos o melhor preço, porque somos o agente do fornecedor da fábrica, então o nosso preço de custo será menor do que a outra empresa, o mesmo produto de qualidade, o nosso preço será melhor. |
Vendedor profissional e experiente | O nosso fundador trabalha nesta área há mais de 7 anos, com uma rica experiência.Vamos realizar formação e avaliação de conhecimentos profissionais para a equipe de vendas todos os meses. |
Atitude profissional rigorosa e séria | Sobre as peças, vamos certificar-nos 100% antes do carregamento, se não pudermos certificar-nos, talvez lhe peça mais informações sobre as suas peças,Nunca arrisque entregar tudo sem ter 100% de certeza.. |
Informações pormenorizadas sobre o produto | Somos profissionais nos nossos principais produtos, temos fotos detalhadas e parâmetros detalhados para os seus principais produtos, |
Entrega conveniente, rápida e acessível | Temos muitos clientes de mais de 96 países, e temos muitos agentes de transporte profissionais, vamos escolher a melhor maneira com bom preço de envio maneira de enviar as peças para você, temos DHL,FEDEX UPS, Air, Sea etc, farão o nosso melhor para atender às suas necessidades. |
Perguntas frequentes
1. Que tipo de informação devo enviar-lhe?
|
Para diferentes peças, precisa de informações diferentes, para bomba hidráulica, precisa da placa e da foto, para a unidade final, precisa do número do buraco do quadro e do buraco da roda dentada,e o diâmetro interno da roda dentada Mas não se preocupe, se precisarmos de informações, vamos pedir-lhe para verificar.
|
2 - Tem estoque?
|
Para os nossos principais produtos, temos estoque para quase todos eles, a fábrica do fornecedor está perto de nós, se as peças não tiverem estoque, vamos dizer-lhe antes de encomendá-lo.
|
3. Posso ter a foto da peça que preciso antes do pagamento?
|
Para quase todas as peças, podemos dar-lhe a foto, mas algumas partes não temos imagem, mas de qualquer forma vamos mostrar-lhe antes do carregamento.
|
4. Quando será organizada a entrega após o pagamento?
|
Depois de recebermos o dinheiro, organizaremos o envio dentro de 1 dia.
|
Como posso fazer se houver alguma coisa errada com os itens?
|
Em primeiro lugar, tenho confiança na qualidade dos nossos produtos, se você realmente encontrou algo errado, por favor forneça fotos para nós e nós vamos verificar.Nós vamos oferecer o item correto.
|
Qual é a vantagem dos seus produtos?
|
Os nossos produtos de vantagem são acionamento final / bomba hidráulica / caixa de engrenagens de balanço / caixa de engrenagens de viagem / motor de balanço / peças hidráulicas.Vamos fazer o nosso melhor para encontrar as peças que você precisa..
|
Envie-nos seu inquérito diretamente