Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
NONE
Número do modelo:
RJG
Contacte-nos
Marteladora hidráulica YYG135 Marteladora de pedra de alta qualidade
Vantagem
1. Matéria-prima selecionada ̇ aço resistente ao desgaste de alta qualidade
2Sistema de gás hidráulico, aumento da estabilidade
3Peças de desgaste de alta qualidade e duráveis
4Instalações de fabrico avançadas, introduzidas da Coreia
5. Alta energia e frequência de impacto (alto desempenho)
6. Unidade hidráulica optimizada de alto desempenho
7. Baixa manutenção, menos avarias, longa vida útil
8. Habitação totalmente fechada com estrutura robusta
Especificações
Descrição | Unidade | YGB10 | YGB20 | YGB30 | YGB35 | YGB40 | YGB43 |
Transportador aplicável | toneladas | 0.8~2.5 | 1.2~3.0 | 2.5 a 4.5 | 3.0 a 5.5 | 4.0~7.0 | 6 ~ 9 |
Peso total | - Não. | 154 | 198 | 265 | 397 | 551 | 838 |
Quilos | 70 | 90 | 120 | 180 | 250 | 380 | |
Duração total | em | 38.3 | 42.2 | 45.2 | 48.8 | 53.1 | 63.7 |
mm | 972 | 1071 | 1147 | 1239 | 1349 | 1618 | |
Fluxo de óleo necessário | gal/min | 4 ~ 8 | 5.3~10.6 | 6.6 ~ 13.2 | 7.9 ~ 16 | 10.6 ~ 18.5 | 13.2~23.8 |
L/min | 15 ~ 30 | 20 ~ 40 | 25 ~ 50 | 30 ~ 60 | 40 ~ 70 | 50 ~ 90 | |
Pressão de funcionamento | psi | 1, 280 ~ 1,707 | 1, 280 ~ 1,707 | 1, 280 ~ 1,707 | 1,422~1,849 | 1,565~1,991 | 1707~2,134 |
kg/cm2 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 100~130 | 110 ~ 140 | 120 ~ 150 | |
Taxa de impacto | bpm | 800~1400 | 700~1200 | 600~1100 | 500 a 1000 | 500 a 900 | 400~800 |
Diâmetro do tubo | em | 3/8,1/2 | 3/8,1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Diâmetro da ferramenta | em | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
mm | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 |
75 |
Aplicação
O quebra-pedras hidráulico é amplamente utilizado em escavadeiras, escavadeiras, escavadeiras, carregadoras de rodas, para quebrar pedras, pavimentar estradas, demolição de edifícios, mineração, etc.
Envie-nos seu inquérito diretamente